1 / 5
Wholesale Li-Ion 21700 Assembly 3.7V 9600mAh Lithium Ion Battery Pack
| Item | Rating | Note | |
|---|---|---|---|
| Capacity | Typical | 9600mAh | Discharge: 0.2CmA Cut off: 3.0V |
| Minimum | 9200mAh | ||
| Nominal Voltage | Average 3.7V | Discharge: 0.2CmA | |
| AC Impedance Resistance | ≤50mΩ | - | |
| Charge Current | 1920mA | Standard Charge | |
| Max. Charge Current | 9600mA | 1.0CmA | |
| Charge Voltage | 4.2V | - | |
| Max. Discharge Current | 9600mA | - | |
| Operating Temperature | Charge | 0~+45°C | - |
| Discharge | -20~+60°C | - | |


| Destination | Express (Days) | Sea (Days) | Air (Days) |
|---|---|---|---|
| North America | 3-7 | 15-28 | 5-7 |
| European | 3-7 | 20-30 | 5-7 |
| Australia | 3-7 | 10-20 | 5-7 |
| Middle East | 3-5 | 15-30 | 3-5 |
Customizable 18650/21700 battery packs with PCB, NTC, and various connectors (JST/Molex).