1 / 5
| No. | Item | Specification | Remark |
|---|---|---|---|
| 1 | Nominal capacity | 1500mAh | (25 ºC) 0.2C standard discharging |
| 2 | Minimum capacity | 1450mAh | |
| 3 | Nominal voltage | 6.4v | Operation voltage |
| 4 | Delivery voltage | ≥6.4v | within 10 days from factory |
| 5 | End of discharge voltage | 2.75v | discharge cut-off voltage |
| 6 | Charge voltage | 4.2v | Standard charge method |
| 7 | Standard charging | 0.2C CC/CV | 4.2v, cut-off at ≤0.01C (~7.5hr) |
| 8 | Charge current | 300mAh (0.2C) | Standard charge (~6.5hr) |
| 9 | Standard discharging | 0.2C CC to 2.75v | - |
| 10 | Internal impedance | ≤ 60mΩ | AC 1KHZ after 50% charge |
| 11 | Max charge current | 750mAh (0.5C) | Continuous mode |
| 12 | Max discharge current | 4500mAh (3C) | Maximum discharge mode |
| 13 | Operating Temp. | Charge: 0~45ºC | Discharge: -20~60ºC | Humidity: 60±25% R.H. |
| 14 | Storage Temp. | 25±5ºC | Must charge every 3-6 months |




