1 / 5
| MODULE: WallArk-14336-WP | |
|---|---|
| Nominal Voltage / Capacity | 51.2V / 280Ah |
| Energy | 14336Wh |
| Battery Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Communication | CAN/RS485/RS232 |
| Charge/Discharge Current | Recommended 140A / Max 200A |
| Conversion Efficiency | 99% (@25°C) |
| Operating Temperature | -20°C to 60°C (Discharge) |
| IP Rating | IP65 |
| Dimensions (L*W*D) | 820*500*227mm |
| Weight | 133.58kg |
Solid protection: wooden box + steel straps + locking buckles. Double-layer packaging: paper box + wooden box.