1 / 5


| MODULE | 100kWh | 114kWh | 129kWh | 143kWh | 157kWh | 172kWh | 186kWh | 200kWh | 215kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery module configuration | 1P16S | ||||||||
| Rated capacity | 280Ah | ||||||||
| Rated voltage | 51.2V | ||||||||
| Battery rack config | 7 mod + 1BPU | 8 mod + 1BPU | 9 mod + 1BPU | 10 mod + 1BPU | 11 mod + 1BPU | 12 mod + 1BPU | 13 mod + 1BPU | 14 mod + 1BPU | 15 mod + 1BPU |
| Rated Rack voltage | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| BMS Communication | CAN / RS485 | ||||||||
| Protection | Short circuit, Over current, Over charge, Over discharge, Over temperature | ||||||||
Wall Mount Low Voltage Pack
Voltage: 48V/51.2V
Capacity: 2.5-15kWh
Stackable Low & High Voltage
Voltage: 51.2V / 129.6-561.6V
Capacity: 5kWh-30kWh
Rack Mount Low Voltage Pack
Voltage: 48V/51.2V
Capacity: 50-200Ah
All In One Energy Storage System
Power: 3-12kW
Battery Capacity: 5-45kWh
Portable Power Station
Power: 200-3000W
Capacity: 200-3000Wh
High Voltage Cabinet System
Inverter Power: 50kW/100kW
Capacity: 105-215kWh

