1 / 5
| Category | Parameter Name | MSS-300W Specification |
|---|---|---|
| Battery Parameters | Built-in Battery Type | Lithium-ion |
| Built-in Battery Capacity | 1004.8Wh (314Ah/3.2V) | |
| AC Output | Maximum Power Output | 300W |
| Rated Output Voltage | 220V(±2%) | |
| Rated Operating Frequency | 50/60Hz(±0.2%) | |
| UPS Output | Peak Power | 600W |
| Auto Switch Time | <20ms | |
| Photovoltaic Input | Maximum Input Power | 200W*1 |
| Input Voltage Range | 20-50 Vdc | |
| Interfaces | USB / Type-C | USB (18W) / TYPE-C (60W) |
| General Data | Operating Temperature | -20~55ºC (Charging >0ºC) |
| Noise / IP Rating | <30 dB(A) / IP20 | |
| Dimensions | L205*W125*H280mm |





