1 / 5
| Model | Voltage | 10HR(Ah) | 3HR(Ah) | 1HR(Ah) | Terminal | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPG2-200Ah | 2V | 200 | 150 | 110 | T20 | 171 | 111 | 330 | 13.1kg |
| NPG2-400Ah | 2V | 400 | 300 | 220 | T20 | 210 | 171 | 330 | 24.3kg |
| NPG6-100Ah | 6V | 100 | 75 | 55 | T14 | 194 | 170 | 205 | 16kg |
| NPG6-200Ah | 6V | 200 | 150 | 110 | T16 | 322 | 178 | 227 | 30.5kg |
| NPG12-26Ah | 12V | 26 | 23.5 | 15.5 | T4/T12 | 195 | 130 | 155 | 7.7kg |
| NPG12-50Ah | 12V | 50 | 37.5 | 27.5 | T14 | 230 | 138 | 208 | 14.6kg |
| NPG12-100Ah | 12V | 100 | 72 | 53 | T16 | 330 | 173 | 214 | 27.3kg |
| NPG12-200Ah | 12V | 200 | 150 | 108 | T16 | 522 | 238 | 218 | 58kg |







