1 / 5
| Nominal Voltage | 6V (3 cells) | Operating Temp. Range | Discharge: -15-50°C (5-122°F) |
| Nominal Capacity | 116AH (20hr, 1.80V/cell) | Charge Temp. Range | 0-40°C (32-104°F) |
| 110AH (10hr, 1.80V/cell) | Storage Temp. Range | -15-40°C (5-104°F) | |
| 94AH (5hr, 1.75V/cell) | Nominal Operating Temp. | 25 ± 3°C (77 ± 5°F) | |
| Dimension | Length: 195 ± 2mm | Width: 170 ± 2mm | Cycle Use | 14.4~14.8V (25°C) |
| Height: 207 ± 2mm | Total: 211 ± 2mm | Max Charge Current: Less than 75A | ||
| Approx Weight | 16.8Kg | Standby Use | 13.5~13.8V (25°C) |
| Terminal | T5 | Internal Resistance | Approx 3.0mΩ |
Approval includes ISO9001, ISO14001, CE, IEC, VDS, and RISTI certificates, ensuring global quality standards.