1 / 5
| MODEL | HV15K15SN | HV20K15SN | HV25K15SN | HV30K15SN | HV35K15SN | HV40K15SN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No | 144V106AH | 192V 106AH | 240V106AH | 288V106AH | 336V106AH | 384V106AH |
| Nominal Voltage | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| Capacity (KWH) | 15.26KWH | 20.35KWH | 25.44KWH | 30.52KWH | 35.61KWh | 40.7KWH |
| Module Dim (mm) | 440*442*133mm (Multiple Stacks) | |||||
| Weight (kg) | 165KG | 210KG | 258KG | 305KG | 352KG | 406KG |
| Communication | RS485/RS232/CAN | |||||
| Design Life | 15 years+ | |||||







