1 / 5
| Battery Specification | |
|---|---|
| Nominal capacity | 38.4Ah @0.2C |
| Nominal voltage | 14.8V |
| Max Charging voltage | 16.8V±0.05 V |
| Discharge ending voltage | 11V ±0.05 V |
| Charging Temperature | 0~45ºC |
| Discharge Temperature | -20~60ºC |
| Battery dimension | 228*148*85mm |
| Weight | About 4kg |
| BMS Electric Features | |
| Overcharge detection voltage | 16.8V ±0.05 V |
| Overdischarge detection voltage | 11V±0.05 V |
| Max continuous discharge current | 19A |
| 0V battery charge function | Available |