1 / 5
| Model | Voltage | Ah | Max Amp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | KG | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEL24-12 | 12 | 24 | 6Amp | 166 | 125 | 175 | 8.00 | M6 |
| GEL38-12 | 12 | 38 | 9.5Amp | 197 | 165 | 170 | 12.00 | M6 |
| GEL65-12 | 12 | 65 | 16.25Amp | 350 | 166 | 178 | 21.00 | M6 |
| GEL100-12D | 12 | 100 | 25Amp | 330 | 173 | 220 | 28.50 | M8 |
| GEL150-12 | 12 | 150 | 35Amp | 485 | 171 | 241 | 43.00 | M8 |
| GEL200-12 | 12 | 200 | 50Amp | 520 | 240 | 224 | 63.00 | M8 |
| GEL230-12 | 12 | 230 | 55Amp | 520 | 269 | 203 | 67.00 | M8 |


