1 / 5



| Nominal Characteristics | ||||
| Battery Model | EP-4850 | EP-48100 | ||
| Nominal Voltage | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V |
| Nominal Capacity | 50 Ah | 50 Ah | 100Ah | 100Ah |
| Nominal Energy | 2400 Wh | 2560 Wh | 4880 Wh | 5120 Wh |
| Electrical Characteristics | ||||
| Charging Voltage | 57.6 ± 0.5 V | 54 ± 0.5 V | 57.6 ± 0.5 V | |
| Max Discharging Current | 50 A | 100 A | ||
| Operating Conditions | ||||
| Cycle Life | ≥6000 Cycles @ 80% DOD @ 25ºC | |||
| Operating Temp (Charge) | 0ºC to +50ºC | |||






| Quality | Highly reliable quality guaranteed by German technology and European raw materials. |
| Service | RMA 24/7 pre-sales and after-sales support, OEM, and ODM. |
| Warranty | Standard 2 years, with options for 5+ years upon request. |
| Capacity | Annual production capacity of 3,500,000 KVAh. |